Hinku-kunnat

Meitä on jo 96!

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Lue lisää käyttöperusteisen päästölaskennan menetelmästä. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Hinku-kunnat

Kunta Maakunta                      Asukasluku  Liittymisvuosi
Akaa Pirkanmaa 16 473 2019
Asikkala Päijät-Häme 8 014 2013
Enontekiö Lappi 1 811 2018
Eurajoki Satakunta 9 211 2017
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa 6 687 2018
Hamina Kymenlaakso 19 549 2017
Hanko Uusimaa 7 832 2013
Harjavalta Satakunta 6 753 2019
Hartola Päijät-Häme 2 574 2019
Heinola Päijät-Häme 18 131 2019
Hollola Päijät-Häme 22 943 2019
Hyvinkää Uusimaa 46 797 2016
Hämeenkyrö Pirkanmaa 10 257 2017
Ii Pohjois-Pohjanmaa 9 853 2011
Ilomantsi Pohjois-Karjala 4 492 2014
Imatra Etelä-Karjala 25 208 2019
Inkoo Uusimaa 5 384 2014
Joensuu Pohjois-Karjala 77 513 2015
Jokioinen Kanta-Häme 4 990 2019
Juuka Pohjois-Karjala 4 352 2023
Kangasala Pirkanmaa 32 959 2019
Kemi Lappi 19 499 2020
Kemijärvi Lappi 6 996 2021
Kirkkonummi Uusimaa 40 700 2017
Kitee Pohjois-Karjala 9 700 2014
Kokkola Keski-Pohjanmaa 48 000 2022
Kontiolahti Pohjois-Karjala 15 200 2022
Kotka Kymenlaakso 50 600 2019
Kouvola Kymenlaakso 79 400 2019
Kuhmoinen Pirkanmaa 2 100 2008
Kärkölä Päijät-Häme 4 200 2019
Lahti Päijät-Häme 120 200 2019
Laitila Varsinais-Suomi 8 400 2013
Lappeenranta Etelä-Karjala 72 700 2014
Lempäälä Pirkanmaa 24 600 2018
Lieksa Pohjois-Karjala 10 400 2014
Liperi Pohjois-Karjala 12 000 2015
Lohja Uusimaa 45 900 2013
Loimaa Varsinais-Suomi 15 400 2016
Loviisa Uusimaa 14 600 2023
Lumijoki Pohjois-Pohjanmaa 2 000 2020
Maalahti Pohjanmaa 5 500 2023
Masku Varsinais-Suomi 9 600 2013
Muhos Pohjois-Pohjanmaa 8 900 2016
Mynämäki Varsinais-Suomi 7 500 2008
Mäntsälä Uusimaa 20 900 2022
Naantali Varsinais-Suomi 19 900 2022
Nokia Pirkanmaa 35 400 2019
Nurmes Pohjois-Karjala 9 200 2014
Orimattila Päijät-Häme 15 800 2019
Orivesi Pirkanmaa 9 000 2019
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa 7 000 2023
Outokumpu Pohjois-Karjala 6 500 2015
Padasjoki Päijät-Häme 2 800 2008
Paimio Varsinais-Suomi 11 100 2019
Paltamo Kainuu 3 100 2021
Parikkala Etelä-Karjala 4 400 2008
Pelkosenniemi Lappi 900 2021
Pieksämäki Etelä-Savo 17 100 2022
Pirkkala Pirkanmaa 20 400 2019
Pori Satakunta 83 200 2016
Porvoo Uusimaa 51 200 2014
Posio Lappi 3 000 2021
Punkalaidun Pirkanmaa 2 700 2020
Puolanka Kainuu 2 400 2020
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaa 4 800 2016
Pälkäne Pirkanmaa 6 300 2019
Raahe Pohjois-Pohjanmaa 24 100 2018
Raasepori Uusimaa 27 300 2013
Rauma Satakunta 38 700 2013
Rautjärvi Etelä-Karjala 3 100 2013
Ristijärvi Kainuu 1 200 2023
Ruokolahti Etelä-Karjala 4 900 2014
Ruovesi Pirkanmaa 4 100 2022
Rääkkylä Pohjois-Karjala 2 000 2022
Sastamala Pirkanmaa 23 700 2020
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa 65 300 2019
Simo Lappi 2 900 2022
Siuntio Uusimaa 6 200 2013
Sodankylä Lappi 8 100 2022
Sulkava Etelä-Savo 2 400 2022
Tampere Pirkanmaa 249 000 2019
Tohmajärvi Pohjois-Karjala 4 200 2014
Turku Varsinais-Suomi 198 000 2019
Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa 6 600 2016
Urjala Pirkanmaa 4 600 2019
Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa 2 500 2018
Uusikaupunki Varsinais-Suomi 15 100 2008
Vaala Pohjois-Pohjanmaa 2 600 2019
Valkeakoski Pirkanmaa 20 700 2019
Vantaa Uusimaa 242 800 2020
Vesilahti Pirkanmaa 4 500 2018
Viitasaari Keski-Suomi 6 000 2022
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa 15 300 2020
Ylöjärvi Pirkanmaa 33 600 2019
Äänekoski Keski-Suomi 18 100 2019
  Yhteensä  2 350 000  
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väkiluku 2022, aluejako 1.1.2023 (lähde: Tilastokeskus)

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Sittemmin uusia kuntia on liittynyt edelläkävijäkuntien joukkoon. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä.

Julkaistu 2.5.2019 klo 15.31, päivitetty 15.11.2023 klo 9.22

  • Tulosta sivu